Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | TIDAK CACAT | 1427 | 98,08% | 728 | 50,03% | 699 | 48,04% |
JUMLAH | 1435 | 98,63% | 731 | 50,24% | 704 | 48,38% | |
BELUM MENGISI | 20 | 1,37% | 9 | 0,62% | 11 | 0,76% | |
TOTAL | 1455 | 100,00% | 740 | 50,86% | 715 | 49,14% |
Diperbarui pada : 30 April 2025