Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | TIDAK CACAT | 1423 | 97,33% | 724 | 49,52% | 699 | 47,81% |
JUMLAH | 1431 | 97,88% | 727 | 49,73% | 704 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 31 | 2,12% | 15 | 1,03% | 16 | 1,09% | |
TOTAL | 1462 | 100,00% | 742 | 50,75% | 720 | 49,25% |
Diperbarui pada : 25 Agustus 2025