Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | TIDAK CACAT | 1421 | 97,87% | 724 | 49,86% | 697 | 48,00% |
JUMLAH | 1429 | 98,42% | 727 | 50,07% | 702 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 23 | 1,58% | 9 | 0,62% | 14 | 0,96% | |
TOTAL | 1452 | 100,00% | 736 | 50,69% | 716 | 49,31% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025