Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 29 | 1,99% | 13 | 0,89% | 16 | 1,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 5,02% | 39 | 2,68% | 34 | 2,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 10,31% | 83 | 5,70% | 67 | 4,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 9,55% | 68 | 4,67% | 71 | 4,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 132 | 9,07% | 69 | 4,74% | 63 | 4,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 6,67% | 49 | 3,37% | 48 | 3,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 98 | 6,74% | 46 | 3,16% | 52 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 114 | 7,84% | 51 | 3,51% | 63 | 4,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 125 | 8,59% | 63 | 4,33% | 62 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 114 | 7,84% | 59 | 4,05% | 55 | 3,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 7,15% | 54 | 3,71% | 50 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 5,15% | 35 | 2,41% | 40 | 2,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 4,81% | 31 | 2,13% | 39 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 3,64% | 31 | 2,13% | 22 | 1,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 2,47% | 22 | 1,51% | 14 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,51% | 15 | 1,03% | 7 | 0,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,65% | 12 | 0,82% | 12 | 0,82% |
JUMLAH | 1455 | 100,00% | 740 | 50,86% | 715 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1455 | 100,00% | 740 | 50,86% | 715 | 49,14% |
Diperbarui pada : 30 April 2025