Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 25 | 1,71% | 8 | 0,55% | 17 | 1,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 5,20% | 43 | 2,94% | 33 | 2,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 9,99% | 81 | 5,54% | 65 | 4,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 143 | 9,78% | 69 | 4,72% | 74 | 5,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 8,89% | 66 | 4,51% | 64 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 100 | 6,84% | 52 | 3,56% | 48 | 3,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 100 | 6,84% | 50 | 3,42% | 50 | 3,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 108 | 7,39% | 47 | 3,21% | 61 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 9,03% | 66 | 4,51% | 66 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 111 | 7,59% | 59 | 4,04% | 52 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 105 | 7,18% | 54 | 3,69% | 51 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 5,40% | 35 | 2,39% | 44 | 3,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 52 | 3,56% | 27 | 1,85% | 25 | 1,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 4,38% | 35 | 2,39% | 29 | 1,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 2,74% | 21 | 1,44% | 19 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,37% | 13 | 0,89% | 7 | 0,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 2,12% | 16 | 1,09% | 15 | 1,03% |
JUMLAH | 1462 | 100,00% | 742 | 50,75% | 720 | 49,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1462 | 100,00% | 742 | 50,75% | 720 | 49,25% |
Diperbarui pada : 25 Agustus 2025