Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 1,65% | 7 | 0,48% | 17 | 1,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 5,10% | 41 | 2,82% | 33 | 2,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 10,12% | 82 | 5,65% | 65 | 4,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 9,78% | 68 | 4,68% | 74 | 5,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 8,75% | 65 | 4,48% | 62 | 4,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 101 | 6,96% | 54 | 3,72% | 47 | 3,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 99 | 6,82% | 47 | 3,24% | 52 | 3,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 7,16% | 46 | 3,17% | 58 | 3,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 9,09% | 66 | 4,55% | 66 | 4,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 7,58% | 59 | 4,06% | 51 | 3,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 108 | 7,44% | 55 | 3,79% | 53 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 78 | 5,37% | 35 | 2,41% | 43 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 52 | 3,58% | 26 | 1,79% | 26 | 1,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 4,41% | 35 | 2,41% | 29 | 2,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 2,69% | 21 | 1,45% | 18 | 1,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,38% | 13 | 0,90% | 7 | 0,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 2,13% | 16 | 1,10% | 15 | 1,03% |
JUMLAH | 1452 | 100,00% | 736 | 50,69% | 716 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1452 | 100,00% | 736 | 50,69% | 716 | 49,31% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025