Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 21 | 1,45% | 8 | 0,55% | 13 | 0,90% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 5,25% | 42 | 2,90% | 34 | 2,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 10,36% | 82 | 5,66% | 68 | 4,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 9,74% | 69 | 4,77% | 72 | 4,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 8,77% | 66 | 4,56% | 61 | 4,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 6,70% | 51 | 3,52% | 46 | 3,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 100 | 6,91% | 47 | 3,25% | 53 | 3,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 106 | 7,32% | 48 | 3,31% | 58 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 131 | 9,05% | 65 | 4,49% | 66 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 7,73% | 58 | 4,01% | 54 | 3,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 108 | 7,46% | 55 | 3,80% | 53 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 5,18% | 35 | 2,42% | 40 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 4,70% | 31 | 2,14% | 37 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 3,80% | 32 | 2,21% | 23 | 1,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 2,56% | 22 | 1,52% | 15 | 1,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 1,31% | 13 | 0,90% | 6 | 0,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,73% | 13 | 0,90% | 12 | 0,83% |
JUMLAH | 1448 | 100,00% | 737 | 50,90% | 711 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1448 | 100,00% | 737 | 50,90% | 711 | 49,10% |
Diperbarui pada : 30 April 2025