You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Panca Mukti
Desa Panca Mukti

Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA PANCA MUKTI PELAYANAN PUBLIK HARI SENIN - JUM'AT PUKUL O8.00 WIB -16.00 WIB INFORMASI

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Panca Mukti, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 398 27,35% 205 14,09% 193 13,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 295 20,27% 0 0,00% 295 20,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 221 15,19% 109 7,49% 112 7,70%
4 PENSIUNAN 4 0,27% 3 0,21% 1 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,69% 6 0,41% 4 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 1,03% 7 0,48% 8 0,55%
9 PETANI/PEKEBUN 237 16,29% 179 12,30% 58 3,99%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 39 2,68% 35 2,41% 4 0,27%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,55% 5 0,34% 3 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 87 5,98% 83 5,70% 4 0,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,48% 4 0,27% 3 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,41% 6 0,41% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 1,03% 1 0,07% 14 0,96%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,96% 14 0,96% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,21% 1 0,07% 2 0,14%
85 PERANGKAT DESA 10 0,69% 5 0,34% 5 0,34%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 73 5,02% 65 4,47% 8 0,55%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1454 99,93% 739 50,79% 715 49,14%
BELUM MENGISI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
TOTAL 1455 100,00% 740 50,86% 715 49,14%

Diperbarui pada : 30 April 2025

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.048.879.232,00 Rp 1.052.844.333,00
99.62%
Belanja
Rp 980.248.620,00 Rp 986.517.095,00
99.36%
Pembiayaan
Rp -66.327.238,00 Rp -66.327.238,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 668.825.000,00 Rp 668.825.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 7.548.695,00 Rp 5.245.477,00
143.91%
Alokasi Dana Desa
Rp 372.505.537,00 Rp 375.773.856,00
99.13%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 445.431.620,00 Rp 451.700.095,00
98.61%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 317.283.000,00 Rp 317.283.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 75.014.000,00 Rp 75.014.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 66.920.000,00 Rp 66.920.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 75.600.000,00 Rp 75.600.000,00
100%