Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Panca Mukti, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00 | 358 | 179 | 179 |
2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 00 | 389 | 196 | 193 |
4 | 3 | 00 | 13 | 6 | 7 |
5 | 3 | 000 | 244 | 124 | 120 |
TOTAL | 1005 | 506 | 499 |
Tanggal Pemilihan : 02-05-2025