Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Panca Mukti, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00 | 358 | 180 | 178 |
2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 00 | 387 | 196 | 191 |
4 | 3 | 00 | 16 | 6 | 10 |
5 | 3 | 000 | 239 | 122 | 117 |
TOTAL | 1001 | 505 | 496 |
Tanggal Pemilihan : 24-06-2025