Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Panca Mukti, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00 | 358 | 180 | 178 |
2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 00 | 392 | 198 | 194 |
4 | 3 | 00 | 16 | 6 | 10 |
5 | 3 | 000 | 241 | 121 | 120 |
TOTAL | 1008 | 506 | 502 |
Tanggal Pemilihan : 12-08-2025