Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Panca Mukti, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00 | 360 | 181 | 179 |
2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 00 | 395 | 200 | 195 |
4 | 3 | 00 | 16 | 6 | 10 |
5 | 3 | 000 | 247 | 125 | 122 |
TOTAL | 1019 | 513 | 506 |
Tanggal Pemilihan : 03-10-2025