Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 219 | 15,12% | 113 | 7,80% | 106 | 7,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 184 | 12,71% | 90 | 6,22% | 94 | 6,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 320 | 22,10% | 165 | 11,40% | 155 | 10,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 294 | 20,30% | 152 | 10,50% | 142 | 9,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 326 | 22,51% | 172 | 11,88% | 154 | 10,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,28% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 6,77% | 41 | 2,83% | 57 | 3,94% |
9 | STRATA II | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1448 | 100,00% | 737 | 50,90% | 711 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1448 | 100,00% | 737 | 50,90% | 711 | 49,10% |
Diperbarui pada : 30 April 2025