Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 437 | 30,03% | 385 | 26,46% | 52 | 3,57% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 359 | 24,67% | 0 | 0,00% | 359 | 24,67% |
4 | ANAK | 647 | 44,47% | 351 | 24,12% | 296 | 20,34% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | ORANGTUA | 6 | 0,41% | 1 | 0,07% | 5 | 0,34% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
JUMLAH | 1454 | 99,93% | 739 | 50,79% | 715 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1455 | 100,00% | 740 | 50,86% | 715 | 49,14% |
Diperbarui pada : 30 April 2025