Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 438 | 29,96% | 384 | 26,27% | 54 | 3,69% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 358 | 24,49% | 0 | 0,00% | 358 | 24,49% |
4 | ANAK | 654 | 44,73% | 354 | 24,21% | 300 | 20,52% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | ORANGTUA | 6 | 0,41% | 1 | 0,07% | 5 | 0,34% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
JUMLAH | 1461 | 99,93% | 741 | 50,68% | 720 | 49,25% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1462 | 100,00% | 742 | 50,75% | 720 | 49,25% |
Diperbarui pada : 25 Agustus 2025