Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 437 | 30,10% | 383 | 26,38% | 54 | 3,72% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 356 | 24,52% | 0 | 0,00% | 356 | 24,52% |
4 | ANAK | 647 | 44,56% | 349 | 24,04% | 298 | 20,52% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | ORANGTUA | 6 | 0,41% | 1 | 0,07% | 5 | 0,34% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
JUMLAH | 1451 | 99,93% | 735 | 50,62% | 716 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1452 | 100,00% | 736 | 50,69% | 716 | 49,31% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025