Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 436 | 30,11% | 384 | 26,52% | 52 | 3,59% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 357 | 24,65% | 0 | 0,00% | 357 | 24,65% |
4 | ANAK | 643 | 44,41% | 349 | 24,10% | 294 | 20,30% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | ORANGTUA | 6 | 0,41% | 1 | 0,07% | 5 | 0,35% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
JUMLAH | 1447 | 99,93% | 736 | 50,83% | 711 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1448 | 100,00% | 737 | 50,90% | 711 | 49,10% |
Diperbarui pada : 30 April 2025