Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 658 | 45,22% | 359 | 24,67% | 299 | 20,55% |
2 | KAWIN | 725 | 49,83% | 361 | 24,81% | 364 | 25,02% |
3 | CERAI HIDUP | 19 | 1,31% | 10 | 0,69% | 9 | 0,62% |
4 | CERAI MATI | 53 | 3,64% | 10 | 0,69% | 43 | 2,96% |
JUMLAH | 1455 | 100,00% | 740 | 50,86% | 715 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1455 | 100,00% | 740 | 50,86% | 715 | 49,14% |
Diperbarui pada : 30 April 2025