Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Panca Mukti, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1439 | 98,90% | 733 | 50,38% | 706 | 48,52% |
2 | KRISTEN | 10 | 0,69% | 4 | 0,27% | 6 | 0,41% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,41% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1455 | 100,00% | 740 | 50,86% | 715 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1455 | 100,00% | 740 | 50,86% | 715 | 49,14% |
Diperbarui pada : 30 April 2025